少妇与粗大熟妇av啪啪,人人超碰人人爱超碰国产,日本a级视频在线播放,欧美人人妻人人澡人人尤物,日韩精品一区二区三区四区蜜桃

首頁  >    新聞資訊 >  生鮮課堂 > 豬肉分割定價表(白條豬分割測算參考表)

豬肉分割定價表(白條豬分割測算參考表)

2023-08-10 17:21:57

豬肉分割定價表(白條豬分割測算參考表)

白條豬分割測算參考表

一、白條毛利測算表功能

1)能幫助采購和營運主管了解每一批次的白條毛利利潤點

2)能統(tǒng)一連鎖企業(yè)的分割品項。

3)能根據(jù)出肉率來更好的定價,平衡各品項銷售比例

4)能分析和預估那個品項的毛利和準確的促銷定價

整片白條毛利測算表
供應商:雙匯
整片白條重(公斤) 35.1 整片白條成本金額 389.6
STY 品名 KG 比例% 單價 金額
18365 帶皮腳圈 0.3 0.85% 9 2.7
18366 帶皮后蹄 1.3 3.70% 12.18 15.83
18367 帶皮前蹄 1.2 3.42% 12.18 14.62
30859 統(tǒng)膘 2.3 6.55% 6.78 15.59
35127 帶皮方肉 8.6 24.50% 13.5 116.1
219811 肉排 2.5 7.12% 14.2 35.5
219828 大排 5.1 14.53% 12.78 65.18
220071 帶皮去骨后 7.3 20.80% 12.78 93.29
220134 帶皮五花肉 0 0.00% 0 0
295311 里脊肉 0 0.00% 0 0
421171 蹄膀栗子肉 0 0.00% 0.00% 0
560663 帶皮去骨夾 4.2 11.97% 10.38 43.6
1345305 無錫肉骨頭 2.2 6.27% 7.8 17.16
1349011 豬腱子肉 0 0.00% 0 0
TOTAL 35 100% 419.57
毛利率:7.14%

 

二、豬肉分割測算表

白條 143.5 紅條 105.2
品名 重量 比例 品名 重量 比例
帶皮前蹄 4.65 3.24% 去皮前蹄 3.27 3.11%
帶皮后蹄 4.47 3.11% 去皮后蹄 3.88 3.69%
整只帶皮去骨前腿 26.5 18.47% 精肉排 12.43 11.82%
脆軟骨 0.19 0.13% 整只純精去骨夾心 12 11.41%
切割小排 5.9 4.11% 脆軟骨 0.33 0.31%
整塊帶皮肋條 53.97 37.61% 大排里普 0.99 0.94%
大排里脊 0.96 0.67% 整條大排 16.84 16.01%
蟹殼骨 1.07 0.75% 整塊肋排 16.98 16.14%
整只帶皮去骨后腿 32.08 22.36% 整只純精去骨后腿 26.08 24.79%
腳圈 1.56 1.09% 蟹殼骨 0.7 0.67%
新鮮肉糜 2.58 1.80% 去皮腳圖 1.46 1.39%
皮膘 4.2 2.93% 新鮮精肉糜 2.06 1.96%
帶肉湯骨 5.18 3.61% 帶肉湯骨 7.9 7.51%
合計 143.31 100.00% 合計 104.92 100.00%

 

三、豬肉分割定價表

豬肉分割收益表Pork Yield Calculation Card
良種白條 ???????Store:JS ???????28-Nov ??????HS&OV
Piece of% chinese name English name piece weight(kg) S.Price(/kg) Piece value
1.4 頸骨 Pork Neck Bone 0.46 15.8 7.27
12.9 帶皮前腿 Pork Shoulder With Skin 4.272 16.3 69.63
5.3 里脊 Pork Loin 1.742 31 54
3.5 脊骨 Pork Back Bone 1.142 17 19.41
4.1 特級肋排 BBQ Rib 1.366 39.6 54.09
9.6 帶皮五花肉 Pork Belly With Skin 3.156 15.98 50.43
7.4 特級五花肉 Pork Super Belly With Skin 2.428 25.98 63.08
1.3 小里脊 Pork Tender Loin 0.442 31 13.7
2.8 尾骨 Pork Tail Bone 0.924 19.8 18.3
11.9 帶皮后腿 Pork Leg With Skin 3.928 17.6 69.13
3.3 前小排 Pork Fore Ribs 1.1 23.8 26.18
4.2 帶皮前蹄膀 Pork Fore Hoof ?With Skin 1.382 17 23.49
6.6 肉餡 Pork Minced Meat 2.194 11.98 26.28
5.2 后腿精瘦肉4# Pork Knuckle 4# 1.716 25.8 44.27
4.6 去皮后蹄膀 Pork Hoof Without Skin 1.52 17.98 27.33
6.7 肩里脊 Pork Middle Shoulder 2.226 22.6 50.31
2.8 和尚頭 Pork Knuckle Packed 0.908 31.8 28.87
1.3 黃瓜條 Pork Eye Round Packed 0.442 31.8 14.06
1.4 腱子肉 Pork Shank Packed 0.45 31.8 14.31
1.8 豬皮 Pork Skin 0.588 9.2 5.41
1.9 前腿棒骨 Pork Femur Bone 0.612 9.98 6.11
100 TOTAL 32.998 685.66
分割總重 Total Weight 32.998
原始總重 Original Weight 33.045
%分割損耗 Loss 0.14

 

豬肉分割收益表Pork Yield Calculation Card
豬白條 ???????Store:JS ???????28-Nov ??????HS&OV
Piece of% chinese name English name piece weight(kg) S.Price(/kg) Piece value
2 頸骨 Pork Neck Bone 0.706 15.8 11.15
11.5 帶皮前腿 Pork Shoulder With Skin 4.15 16.3 67.65
3.7 里脊 Pork Loin 1.336 31 41.42
3.9 脊骨 Pork Back Bone 1.402 17 23.83
4 特級肋排 BBQ Rib 1.448 39.6 57.34
17.1 帶皮五花肉 Pork Belly With Skin 6.14 15.98 98.12
6.3 特級五花肉 Pork Super Belly With Skin 2.266 25.98 58.87
0.9 小里脊 Pork Tender Loin 0.312 31 9.67
2 尾骨 Pork Tail Bone 0.732 19.8 14.49
10 帶皮后腿 Pork Leg With Skin 3.594 17.6 63.25
2.5 前小排 Pork Fore Ribs 0.906 23.8 21.56
3.7 帶皮前蹄膀 Pork Fore Hoof ?With Skin 1.32 17 22.44
9.1 肉餡 Pork Minced Meat 3.284 11.98 39.34
3.4 后腿精瘦肉4# Pork Knuckle 4# 1.23 25.8 31.73
4 去皮后蹄膀 Pork Hoof Without Skin 1.45 17.98 26.07
7.2 肩里脊 Pork Middle Shoulder 2.59 22.6 58.53
2.8 和尚頭 Pork Knuckle Packed 1.022 31.8 32.5
0.9 黃瓜條 Pork Eye Round Packed 0.318 31.8 10.11
1.2 腱子肉 Pork Shank Packed 0.436 31.8 13.86
2.1 豬皮 Pork Skin 0.762 9.2 7.01
1.5 前腿棒骨 Pork Femur Bone 0.552 9.98 5.51
99.8 TOTAL 35.956 714.45
分割總重 Total Weight 35.956
原始總重 Original Weight 36.095
%分割損耗 Loss 0.39

 

四、豬肉分割測算表

豬肉紅白條分害割比例
總重量:30.125kG 占比 總重量:28.85kG 占比
后腿: 23% 前排: 4.79%
方肉: 20.60% 大排: 15.30%
前夾心: 1.90% 梅花肉: 8.82%
五花肉: 12.20% 尾骨: 3.93%
前蹄: 9.70% 小里脊: 1.50%
前排: 6.10% 五花肉: 3.80%
帶肉簡子骨: 3.80% 肋排: 8.39%
碎肉: 3.60% 鍵子骨: 2.80%
尾骨: 3.50% 月牙骨: 0.24%
腳圈: 1.30% 帶肉筒子骨: 10.16%
小里脊: 0.80% 前腿肉: 26.70%
碎皮: 0.60%
扇子骨: 0.58%

白條:30.125*73.33均價=220.82成本

229.84銷售價-220.82成本價/銷售價*100%=3.92%毛利

紅條:19.826*16.28元=322.83元成本價

分割后價格:386.74元毛利10%左右

 

五、豬肉分割定價表

分割品項 分割重量 比例 單價 銷售價
前棒子骨 1.27 3.33% 17 21.6
后棒子骨 1.31 3.44% 17 22.3
背骨 0.988 2.59% 21.8 21.5
前槽 7.54 19.80% 24.8 186.81
五花肉 6.95 18.25% 24.8 172.21
后丘 3.98 10.45% 26 103.37
后肘花 1.39 3.65% 27.6 38.42
前時花 1.28 3.36% 27.7 35.4
前排 2.09 5.49% 27.8 58.1
肋排 1.7 4.46% 31.3 53.16
精五花 1.87 4.91% 32.1 60.1
前腿肉 1.75 4.59% 33.6 58.8
后腿肉 5.1 13.39% 33.7 171.63
里脊 0.3 0.79% 37 11.09
精排 0.57 1.50% 40 22.8

 

在線
客服

在線客服服務時間:9:00-24:00

選擇下列服務馬上在線溝通:

客服
熱線

售前客服熱線

157-6851-9798
服務時間周一到周五09:30-19:00

在線
咨詢

1對1微信客服